RK Kettenrad 4467 50 Zähne – Neue Produkte

Sale!

RK Kettenrad 4467 50 Zähne – Neue Produkte

Original price was: €42.90.Current price is: €12.87.

SKU: 87qxky8vi Category:

Description

Das RK Kettenrad 4467 ist ein hochwertiges Ersatz-Kettenrad mit 50 Zähnen für Antriebsketten der Teilung 520. Gefertigt aus Aluminium, bietet es eine deutliche Gewichtsersparnis gegenüber Stahlausführungen bei guter Korrosionsbeständigkeit. Die Oberfläche in gold garantiert einen wirksamen Korrosionsschutz und ein sauberes optisches Erscheinungsbild am Hinterrad. Durch die exakte CNC-Bearbeitung läuft das Kettenrad ruhig und vibrationsarm – ein wichtiger Faktor für die Lebensdauer der gesamten Antriebseinheit. RK steht weltweit für höchste Präzisionsqualität im Motorrad-Antrieb und ist seit Jahrzehnten Erstausrüster vieler renommierter Hersteller. Ideal als Direktersatz im Rahmen eines Kettensatz-Wechsels oder zur Anpassung der Übersetzung.

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
Beta RR 350 RR 350 (4T) 2013 22,0 kW / 29,9 PS
Beta RR 350 RR 350 (4T) Factory 2012 22,0 kW / 29,9 PS
Beta RR 350 RR 350 (4T) Factory 2013 22,0 kW / 29,9 PS
Beta RR 350 RR 350 (4T) Factory 2014 22,0 kW / 29,9 PS
Beta RR 400 RR 400 2005 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E1110080000
Beta RR 400 RR 400 2006 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E1110080000
Beta RR 400 RR 400 2007 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E1110080000
Beta RR 400 RR 400 2008 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E1110080000
Beta RR 400 RR 400 2009 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E1110080000
Beta RR 450 RR 450 2005 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E11200800
Beta RR 450 RR 450 2006 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E11200800
Beta RR 450 RR 450 2007 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E11200800
Beta RR 450 RR 450 2008 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E11200800
Beta RR 450 RR 450 2009 11,0 kW / 15,0 PS ZD3E11200800
Beta RR 525 RR 525 2005 45,0 kW / 61,2 PS ZD3E1130080000
Beta RR 525 RR 525 2006 45,0 kW / 61,2 PS ZD3E1130080000
Beta RR 525 RR 525 2007 45,0 kW / 61,2 PS ZD3E1130080000
Beta RR 525 RR 525 2008 45,0 kW / 61,2 PS ZD3E1130080000
Beta RR 525 RR 525 2009 45,0 kW / 61,2 PS ZD3E1130080000
Beta RR 525 RR 525 2010 45,0 kW / 61,2 PS ZD3E1130080000
Beta RR 525 RR 525 2011 45,0 kW / 61,2 PS ZD3E1130080000
Husqvarna CR 125 CR 125 1995 27,0 kW / 36,7 PS
Husqvarna CR 125 CR 125 1996 27,0 kW / 36,7 PS
Husqvarna CR 125 CR 125 1997 27,0 kW / 36,7 PS
Husqvarna CR 125 CR 125 1998 27,0 kW / 36,7 PS
Husqvarna CR 125 CR 125 1998 27,0 kW / 36,7 PS ZCGH100AA
Husqvarna CR 125 CR 125 1999 27,0 kW / 36,7 PS ZCGH100AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2000 27,0 kW / 36,7 PS ZCGH100AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2001 27,0 kW / 36,7 PS ZCGH100AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2002 27,0 kW / 36,7 PS ZCG2H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2003 27,0 kW / 36,7 PS ZCG2H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2004 27,0 kW / 36,7 PS ZCG2H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2005 27,0 kW / 36,7 PS ZCG2H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2006 27,0 kW / 36,7 PS ZCG2H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2007 27,0 kW / 36,7 PS
Husqvarna CR 125 CR 125 2007 27,0 kW / 36,7 PS ZCG2H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2008 27,0 kW / 36,7 PS ZCG2H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2009 27,0 kW / 36,7 PS ZKH4H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2010 27,0 kW / 36,7 PS ZKH4H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2011 27,0 kW / 36,7 PS ZKH4H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2012 27,0 kW / 36,7 PS ZKH4H00AA
Husqvarna CR 125 CR 125 2013 27,0 kW / 36,7 PS ZKH4H00AA
Husqvarna TC 250 TC 250 2004 23,0 kW / 31,3 PS
Husqvarna TC 250 TC 250 2010 27,0 kW / 36,7 PS
Husqvarna TC 250 TC 250 2002 23,0 kW / 31,3 PS
Husqvarna TC 250 TC 250 2003 23,0 kW / 31,3 PS
Husqvarna TC 250 TC 250 2004 23,0 kW / 31,3 PS
Husqvarna TC 250 TC 250 2005 27,0 kW / 36,7 PS ZCGH810AA
Husqvarna TC 250 TC 250 2006 27,0 kW / 36,7 PS ZCGH810AA
Husqvarna TC 250 TC 250 2007 27,0 kW / 36,7 PS ZCGH810AA
Husqvarna TC 250 TC 250 2008 27,0 kW / 36,7 PS ZCGH810AA
Husqvarna TC 250 TC 250 2009 27,0 kW / 36,7 PS
Husqvarna TC 250 TC 250 2010 27,0 kW / 36,7 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2002 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2003 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2004 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2005 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2006 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2007 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2008 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2009 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 450 TC 450 2010 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TC 510 TC 510 2004
Husqvarna TC 510 TC 510 2005
Husqvarna TC 510 TC 510 2006
Husqvarna TC 510 TC 510 2007
Husqvarna TC 510 TC 510 2008
Husqvarna TC 510 TC 510 2009
Husqvarna TE 250 TE 250 2002 23,0 kW / 31,3 PS H8
Husqvarna TE 250 TE 250 2003 23,0 kW / 31,3 PS H8
Husqvarna TE 250 TE 250 2004 23,0 kW / 31,3 PS
Husqvarna TE 250 TE 250 2005 23,0 kW / 31,3 PS
Husqvarna TE 250 TE 250 2006 23,0 kW / 31,3 PS
Husqvarna TE 250 TE 250 2007 23,0 kW / 31,3 PS
Husqvarna TE 250 TE 250 2008 23,0 kW / 31,3 PS ZKHA300AAAV
Husqvarna TE 250 TE 250 2009 23,0 kW / 31,3 PS ZKHA300AAAV
Husqvarna TE 250 TE 250 2010 23,0 kW / 31,3 PS ZKHA300AAAV
Husqvarna TE 310 TE 310 2009
Husqvarna TE 310 TE 310 2010 5,0 kW / 6,8 PS
Husqvarna TE 310 TE 310 2011 5,0 kW / 6,8 PS
Husqvarna TE 310 TE 310 2012 5,0 kW / 6,8 PS
Husqvarna TE 450 TE 450 2003 34,0 kW / 46,2 PS H8
Husqvarna TE 450 TE 450 2004 34,0 kW / 46,2 PS H8
Husqvarna TE 450 TE 450 2005 34,0 kW / 46,2 PS H8
Husqvarna TE 450 TE 450 2006 34,0 kW / 46,2 PS H8
Husqvarna TE 510 TE 510 2004
Husqvarna TE 510 TE 510 2005 40,0 kW / 54,4 PS
Husqvarna TE 510 TE 510 2006 14,0 kW / 19,0 PS
Husqvarna TE 510 TE 510 Centennial 2004
Husqvarna TE 510 TE 510 Centennial 2005
Husqvarna TE 510 TE 510 Centennial 2006
Husqvarna TE 510 TE 510 Centennial 2007
Husqvarna WR 125 WR 125 2006 11,0 kW / 15,0 PS ZCG2H00AA
Husqvarna WR 125 WR 125 2007 11,0 kW / 15,0 PS ZCG2H
Husqvarna WR 125 WR 125 2008 11,0 kW / 15,0 PS ZCG2H00AA
Husqvarna WR 125 WR 125 2009 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH400AA
Husqvarna WR 125 WR 125 2010 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH200
Husqvarna WR 125 WR 125 2010 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH400AA
Husqvarna WR 125 WR 125 2011 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH200
Husqvarna WR 125 WR 125 2011 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH400AA
Husqvarna WR 125 WR 125 2012 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH200
Husqvarna WR 125 WR 125 2012 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH400AA
Husqvarna WR 125 WR 125 2013 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH200
Husqvarna WR 125 WR 125 2013 11,0 kW / 15,0 PS ZCGH400AA
Husqvarna WRE 125 WRE 125 1995 7,4 kW / 10,1 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 1996 7,4 kW / 10,1 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 1997 7,4 kW / 10,1 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 1998 7,4 kW / 10,1 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 1999 7,4 kW / 10,1 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2000 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2000 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2001 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2001 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2002 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2002 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2003 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2003 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2004 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2004 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2005 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2005 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2006 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2006 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2007 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2007 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2008 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2008 8,1 kW / 11,0 PS
Husqvarna WRE 125 WRE 125 Dual 2009 11,0 kW / 15,0 PS ZKHH200
Sherco SE 125 SE 125 Factory 2021
Sherco SE 125 SE 125 Racing 2021 10,0 kW / 13,6 PS
Sherco SE 250 SE 250 2T 2025
Sherco SE 250 SE 250 Factory 2021
Sherco SE 250 SE 250 Racing 2021 14,0 kW / 19,0 PS
Sherco SE 300 SE 300 2T 2025
Sherco SE 300 SE 300 Factory 2021
Sherco SE 300 SE 300 Racing 2021 15,0 kW / 20,4 PS
Suzuki RM 250 RM 250 1979 20,0 kW / 27,2 PS RM250
SWM RS 300 RS 300 R 2016 12,0 kW / 16,3 PS ZN0A2
SWM RS 300 RS 300 R 2017 12,0 kW / 16,3 PS ZN0A2
SWM RS 300 RS 300 R 2018 12,0 kW / 16,3 PS ZN0A2
SWM RS 300 RS 300 R 2019 12,0 kW / 16,3 PS ZN0A2
SWM RS 300 RS 300 R 2020 12,0 kW / 16,3 PS ZN0A2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RK Kettenrad 4467 50 Zähne – Neue Produkte”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert