Description
Adapterkabel i.NEX für Harley Davidson 3 in 1
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Harley Davidson | FLDE | 1745 | Softail Deluxe | 2018 | 64,0 kW / 87,0 PS | 5HD1YCJC4 |
| Harley Davidson | FLDE | 1745 | Softail Deluxe | 2019 | 64,0 kW / 87,0 PS | 5HD1YCJC4 |
| Harley Davidson | FLDE | 1745 | Softail Deluxe | 2020 | 64,0 kW / 87,0 PS | 5HD1YCJC4 |
| Harley Davidson | FLS | 1690 | Softail Slim ABS | 2016 | 55,0 kW / 74,8 PS | 5HD1JRVC4HB0 |
| Harley Davidson | FLSL | 1745 | Softail Slim | 2018 | 64,0 kW / 87,0 PS | |
| Harley Davidson | FLSL | 1745 | Softail Slim | 2019 | 64,0 kW / 87,0 PS | |
| Harley Davidson | FLSL | 1745 | Softail Slim | 2020 | 64,0 kW / 87,0 PS | |
| Harley Davidson | FLSL | 1745 | Softail Slim | 2021 | 64,0 kW / 87,0 PS | |
| Harley Davidson | FLSL | 1745 | Softail Slim | 2022 | 64,0 kW / 87,0 PS | |
| Harley Davidson | FLSS | 1800 | Softail Slim S | 2016 | 68,0 kW / 92,5 PS | 5HD1JS9C8HB0 |
| Harley Davidson | FLSS | 1800 | Softail Slim S | 2017 | 68,0 kW / 92,5 PS | 5HD1JS9C8HB0 |
| Harley Davidson | FXST | 1745 | Softail Standard | 2021 | 64,0 kW / 87,0 PS |





Reviews
There are no reviews yet.