Bike Lift Adapter Dornaufnahme, für Yamaha R1 und R6 – Neue Produkte

Sale!

Bike Lift Adapter Dornaufnahme, für Yamaha R1 und R6 – Neue Produkte

Original price was: €19.90.Current price is: €5.97.

SKU: qagb6psl8 Category:

Description

Der BIKE LIFT Adapter ist ein speziell entworfenes Zubehörteil für Frontständer mit einer Dornaufnahme, das speziell für Yamaha-Motorräder konzipiert ist. Er ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung des Motorrads und erleichtert die Montage sowie Wartung von Yamaha-Motorrädern. Mit diesem Adapter können Frontständer problemlos und sicher an Yamaha-Bikes angebracht werden, was die Handhabung und Pflege des Motorrads erleichtert.

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr FJR 1300 FJR 1300 2001 107,0 kW / 145,5 PS RP04
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 2002 107,0 kW / 145,5 PS RP04
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 2003 106,0 kW / 144,2 PS RP08
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 2004 106,0 kW / 144,2 PS RP11
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 2005 106,0 kW / 144,2 PS RP11
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2003 106,0 kW / 144,2 PS RP08
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2004 106,0 kW / 144,2 PS RP11
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2005 106,0 kW / 144,2 PS RP11
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2006 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2007 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2008 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2009 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2010 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2011 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2012 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2013 108,0 kW / 146,9 PS RP23 / JYARP23
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2014 108,0 kW / 146,9 PS RP23 / JYARP23
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2015 108,0 kW / 146,9 PS RP23 / JYARP23
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2006 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2007 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2008 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2009 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2010 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2011 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 ABS 2012 106,0 kW / 144,2 PS RP13
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 AE ABS 2014 107,0 kW / 145,5 PS RP23 / JYARP23
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 AE ABS 2015 107,0 kW / 145,5 PS RP23 / JYARP23
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 AS ABS 2013 108,0 kW / 146,9 PS RP23 / JYARP23
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 AS ABS 2014 108,0 kW / 146,9 PS RP23 / JYARP23
Yamaha FJR 1300 FJR 1300 AS ABS 2015 108,0 kW / 146,9 PS RP23 / JYARP23
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2001 105,0 kW / 142,8 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2001 72,0 kW / 97,9 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2002 105,0 kW / 142,8 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2002 72,0 kW / 97,9 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2003 105,0 kW / 142,8 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2003 72,0 kW / 97,9 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2004 105,0 kW / 142,8 PS RN066/RN068
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2004 72,0 kW / 97,9 PS RN066/RN068
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer 2005 105,0 kW / 142,8 PS RN141
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer S 2003 105,0 kW / 142,8 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer S 2003 72,0 kW / 97,9 PS RN061/RN064
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer S 2004 105,0 kW / 142,8 PS RN066/RN068
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer S 2004 72,0 kW / 97,9 PS RN066/RN068
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer S 2005 105,0 kW / 142,8 PS RN141
Yamaha FZS 1000 FZS 1000 Fazer S 2005 72,0 kW / 97,9 PS RN141
Yamaha TDM 900 TDM 900 2002 63,0 kW / 85,7 PS RN08
Yamaha TDM 900 TDM 900 2003 63,0 kW / 85,7 PS RN08
Yamaha TDM 900 TDM 900 2004 63,0 kW / 85,7 PS RN11
Yamaha TDM 900 TDM 900 2005 63,0 kW / 85,7 PS RN11
Yamaha TDM 900 TDM 900 2006 63,0 kW / 85,7 PS RN11
Yamaha TDM 900 TDM 900 2007 63,0 kW / 85,7 PS RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 2008 63,0 kW / 85,7 PS RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 2009 63,0 kW / 85,7 PS RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 2010 63,0 kW / 85,7 PS RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 2011 63,0 kW / 85,7 PS RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2006 63,0 kW / 85,7 PS RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2007 63,0 kW / 85,7 PS RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2008 63,0 kW / 85,7 PS RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2009 RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2010 RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2011 RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2012 RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2013 RN18
Yamaha TDM 900 TDM 900 ABS 2014 RN18
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 1998 110,0 kW / 149,6 PS RN01
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 1998 72,0 kW / 97,9 PS RN01
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 1999 110,0 kW / 149,6 PS RN01
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 1999 72,0 kW / 97,9 PS RN01
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 2000 110,0 kW / 149,6 PS RN04
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 2000 72,0 kW / 97,9 PS RN04
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 2001 110,0 kW / 149,6 PS RN04
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 2001 72,0 kW / 97,9 PS RN04
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 2002 112,0 kW / 152,3 PS RN09
Yamaha YZF-R1 1000 YZF-R1 1000 2003 112,0 kW / 152,3 PS RN09
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 1999 72,0 kW / 97,9 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 1999 88,0 kW / 119,7 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2000 88,0 kW / 119,7 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2001 72,0 kW / 97,9 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2001 88,0 kW / 119,7 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2002 72,0 kW / 97,9 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2002 88,0 kW / 119,7 PS RJ03
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2003 78,0 kW / 106,1 PS RJ05 / JYARJ051
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2003 86,0 kW / 117,0 PS RJ05 / JYARJ051
Yamaha YZF-R6 600 YZF-R6 600 2004 86,0 kW / 117,0 PS RJ05 / JYARJ051

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bike Lift Adapter Dornaufnahme, für Yamaha R1 und R6 – Neue Produkte”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert