Description
Für die Long-Variante des Kayaba-Stoßdämpfers (KYB-28L) liefert das N10Z Dynamic Valve genau das, was Enduro- und Motocross-Piloten suchen: ein selbstregelndes Fahrwerk, das mit dir mitdenkt. Das patentierte Compression-Ventil aus österreichischer Präzisionsfertigung passt die Druckstufendämpfung dynamisch und verzögerungsfrei an die Streckenverhältnisse an – ob auf weichem Sandboden, hartem Untergrund oder bei schnellen Sprüngen. Spürbar mehr Traktion, höhere Durchschlagsreserven und ein direkter, ehrlicher Fahrwerkscharakter sind die Folge. Der Einbau erfolgt 1:1 als Austausch des OEM-Ventils im Rahmen eines normalen Service-Intervalls – ohne Sonderwerkzeug, ohne Spezialwissen. Die Klickerschrauben für Druck- und Zugstufe bleiben funktional, das manuelle Einstellen der High-Speed-Dämpfung entfällt komplett. Zugstufe bleibt unverändert, Shim-Setup individuell anpassbar. Aluminium, eloxiert.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Fantic | XE | 125 | XE 125 | 2022 | — | |
| Fantic | XE | 125 | XE 125 2T | 2022–2023 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
| Fantic | XX | 125 | XX 125 | 2025 | — | |
| Fantic | XX | 125 | XX 125 2T Cross | 2021–2023 | — | |
| Fantic | XX | 250 | XX 250 | 2025 | — | |
| Fantic | XX | 250 | XX 250 2T Cross | 2022–2023 | — | |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2000, 2024–2025 | — | |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2001–2002 | 21,0 kW / 28,6 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2001–2002 | 28,0 kW / 38,1 PS | CG11W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2003–2006 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG16 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2003–2004 | 30,0 kW / 40,8 PS | CG16W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2005 | 29,0 kW / 39,4 PS | CG22W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2006 | 29,0 kW / 39,4 PS | ZJLCG24W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2007 | 29,0 kW / 39,4 PS | JYACG26W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2008 | 29,0 kW / 39,4 PS | JYACG2 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2009–2013 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201-000 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2014 | 22,6 kW / 30,7 PS | JYACG3 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2015 | 21,0 kW / 28,6 PS | 2GB3 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2016 | 23,0 kW / 31,3 PS | ZENWRE251EF |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2017–2020 | 23,0 kW / 31,3 PS | JYACG36W0 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250 F | 2021–2023 | — | CG42W |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2008–2009 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / DG201000305 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250R | 2010–2016 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG201 / JYADG20100030 |
| Yamaha | WR | 250 | WR 250X | 2008–2015 | 23,0 kW / 31,3 PS | DG202 / |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2020–2021, 2024–2025 | — | |
| Yamaha | YZ | 125 | YZ 125 | 2022–2023 | — | CE34C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2000–2001 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG08C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2002 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG12C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2003 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG13C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2004 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG17C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2005 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1P82 / CG20C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2006 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1P86 / CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2007 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1P8A |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2008–2010 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2011 | 39,0 kW / 53,0 PS | CG23C-01817 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2012 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1SS2 / CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2013 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1SS6 / CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2014 | 39,0 kW / 53,0 PS | 1SSA / CG23C |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2015 | — | 1SSE |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2016 | — | 1SSJ |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2017–2020 | 39,0 kW / 53,0 PS | JYACG23C00 |
| Yamaha | YZ | 250 | YZ 250 | 2021–2025 | — | |
| Yamaha | YZ | 400 | YZ 400 F | 2004–2007 | — |


Reviews
There are no reviews yet.