Description
Produktmerkmale im Überblick
Hier finden Sie die wichtigsten Eigenschaften und technischen Daten dieses Produkts:
Die folgende Tabelle enthält alle relevanten Informationen zu Antrieb, Größe, Abmessungen und Gewicht.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Antrieb | 1/4“ |
| Größe | 1/4“ |
| Äußere Größe Maulschlüssel (B1) (mm) | 13.86 |
| Äußere Größe Maulschlüssel (B2) (mm) | 33939 |
| Höhe (H) (mm) | 14 |
| Gesamtlänge (L) (mm) | 185.71 |
| Nettogewicht (g) | 86 |
| Breite (W) (mm) | 14 |
| Gewicht (g) | 100 |
Alle Angaben sind ungefähre Werte und können leicht variieren.



Reviews
There are no reviews yet.